Militares e bombeiros estão num extremo; profissional de audiologia e cabeleireiros, no outro
As profissões que envolvem risco à vida – própria ou dos outros – estão entre as mais estressantes de 2014, segundo uma pesquisa da consultoria de empregos americana CarrerCast.
O levantamento também leva em conta, entre outros fatores, número de viagens exigido pelo trabalho, pressão para cumprir prazos, exposição ao público e competitividade na carreira.
O resultado aponta que militares alistados, generais e bombeiro são as três profissões mais estressantes de 2014; no outro extremo, profissionais de audiologia, cabeleireiros e joalheiros são as mais tranquilas.
Confira abaixo as dez profissões mais e as dez profissões menos estressantes, segundo a CarrerCast.
Mais estressantes
| Profissão | Salário médio anual (em US$) |
| Militar alistado | 28.840 |
| General | 196.300 |
| Bombeiro | 45.250 |
| Piloto de avião | 114.200 |
| Coordenador de evento | 45.810 |
| Executivo de relações públicas | 54.170 |
| Executivo de corporação | 168.140 |
| Repórter | 35.870 |
| Policial | 55.270 |
| Motorista de táxi | 22.820 |
| Motorista de táxi | 22.820 |
Menos estressantes
| Profissão | Salário médio anual (em US$) |
| Profissional de audiologia | 69.720 |
| Cabeleireiro | 22.700 |
| Joalheiro | 35.350 |
| Professor universitário | 64.290 |
| Alfaiate | 26.280 |
| Dietista | 55.240 |
| Técnico em registro médico | 34.160 |
| Bibliotecário | 55.370 |
| Artista multimídia | 61.370 |
| Operador de prensa | 35.580 |
Fonte: iG
