Proposta enviada por Paulo Guedes isenta ganhos até R$ 2.500
O governo enviou à Câmara dos Deputados o projeto de reformulação da tabela do Imposto de Renda para pessoas físicas. A ideia é elevar a faixa de isenção tributária para ganhos até R$ 2.500 . Com a mudança, como fica a aposentadoria ?
Alíquota Como é Como ficaria
- Isento Rendimentos até R$ 1.903,98 Rendimentos até R$ 2.500
- 7,50% De 1.903,99 a R$ 2.826,65 De R$ 2.500,01 a R$ 3.200
- 15% De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 De R$ 3.200,01 a R$ 4.250
- 22,50% De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 De R$ 4.250,01 a R$ 5.300
- 27,50% Acima de R$ 4.664,68 Acima de R$ 5.300,01
Com base no texto, a Folha Agora ouviu advogados especialistas que montaram a tabela para a aposentadoria até 64 anos. Veja:
Aposentadoria Imposto atual Imposto proposto
- R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00
- R$ 1.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00
- R$ 1.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00
- R$ 2.000,00 R$ 7,20 R$ 0,00
- R$ 2.300,00 R$ 29,70 R$ 0,00
- R$ 2.600,00 R$ 52,20 R$ 7,50
- R$ 2.900,00 R$ 80,20 R$ 30,00
- R$ 3.200,00 R$ 125,20 R$ 52,50
- R$ 3.500,00 R$ 170,20 R$ 97,50
- R$ 3.800,00 R$ 218,87 R$ 142,50
- R$ 4.100,00 R$ 286,37 R$ 187,50
- R$ 4.400,00 R$ 353,87 R$ 243,75
- R$ 4.700,00 R$ 423,14 R$ 311,25
- R$ 5.000,00 R$ 505,64 R$ 378,75
- R$ 5.300,00 R$ 588,14 R$ 446,25
- R$ 5.600,00 R$ 670,64 R$ 528,75
- R$ 5.900,00 R$ 753,14 R$ 611,25
- R$ 6.200,00 R$ 835,64 R$ 693,75
- R$ 6.433,57 R$ 899,87 R$ 757,98
A proposta do governo prevê o reajuste de 31% da faixa de isenção para aposentados a partir de 65 anos. Veja as simulações:
Aposentadoria Imposto atual Imposto proposto
- R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00
- R$ 1.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00
- R$ 1.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00
- R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
- R$ 2.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00
- R$ 2.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
- R$ 2.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00
- R$ 3.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00
- R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
- R$ 3.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00
- R$ 4.100,00 R$ 21,90 R$ 0,00
- R$ 4.400,00 R$ 44,40 R$ 0,00
- R$ 4.700,00 R$ 66,90 R$ 0,00
- R$ 5.000,00 R$ 109,61 R$ 0,00
- R$ 5.300,00 R$ 154,61 R$ 22,50
- R$ 5.600,00 R$ 199,61 R$ 45,00
- R$ 5.900,00 R$ 262,98 R$ 82,50
- R$ 6.200,00 R$ 330,48 R$ 127,50
- R$ 6.433,57 R$ 383,03 R$ 162,53
O governo calcula que a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) da pessoa física pode até dobrar o número de contribuintes isentos, de acordo com fontes da equipe econômica. Atualmente, cerca de 8 milhões de trabalhadores são isentos do IR, pois têm rendimentos tributáveis de até R$ 1,9 mil mensais.
Fonte: https://economia.ig.com.br/2021-06-28/imposto-de-renda-aposentadoria.html