No mundo do trabalho QI não significa necessariamente quociente de inteligência. A sigla também é usada informalmente para abreviar a expressão “quem indica”, apontando situações em que o profissional é recomendado por alguém para uma vaga. No ranking de países em que a prática é mais largamente utilizada, o Brasil aparece em 2º lugar, atrás apenas da Austrália, segundo pesquisa realizada pela Robert Half.
Tão criticadas quanto frequentes no Brasil, as contratações por indicação são – segundo a gerente da Robert Half, Daniela Ribeiro – fruto de uma cultura nacional mais calorosa em que ajudar os outros é visto como um valor. “Tem dois lados. O bom é esse de ajudar as pessoas e manter um bom relacionamento. O lado negativo é que o profissional indicado pode não ter as competências necessárias à vaga”, diz Daniela.
De acordo com ela, a tendência é que as contratações fechadas por puro e simples “QI” percam força. “O Brasil está migrando para um modelo de contratação mais profissionalizado”, diz. Mas, as indicações devem continuar existindo. Não há problema em ter sido indicado se o profissional participar de um processo seletivo em pé de igualdade com os demais concorrentes, diz. Por isso, uma das dicas da especialista é que, mesmo com uma “poderosa” indicação, o profissional não deixe de se preparar para o processo seletivo;
“Existem empresas que estimulam que seus funcionários indiquem profissionais para vagas porque consideram que há mais chances de eles conhecerem pessoas que, como eles, se adaptem à cultura do lugar”, diz.
- Austrália
| % que preenchem até 20% das vagas de gerentes por indicação | 81% |
| % que preenchem até 20% das vagas administrativas por indicação | 76% |
| % que não contratam gerentes por indicação | 3% |
| % que não contratam profissionais administrativos por indicação | 9% |
- Brasil
| % que preenchem até 20% das vagas de gerentes por indicação | 77% |
| % que preenchem até 20% das vagas administrativas por indicação | 72% |
| % que não contratam gerentes por indicação | 7% |
| % que não contratam profissionais administrativos por indicação | 6% |
- Emirados Árabes
| % que preenchem até 20% das vagas de gerentes por indicação | 77% |
| % que preenchem até 20% das vagas administrativas por indicação | 56% |
| % que não contratam gerentes por indicação | 0% |
| % que não contratam profissionais administrativos por indicação | 1% |
- França
| % que preenchem até 20% das vagas de gerentes por indicação | 75% |
| % que preenchem até 20% das vagas administrativas por indicação | 68% |
| % que não contratam gerentes por indicação | 6% |
| % que não contratam profissionais administrativos por indicação | 9% |
- Nova Zelândia
| % que preenchem até 20% das vagas de gerentes por indicação | 75% |
| % que preenchem até 20% das vagas administrativas por indicação | 78% |
| % que não contratam gerentes por indicação | 7% |
| % que não contratam profissionais administrativos por indicação | 7% |
- Reino Unido
| % que preenchem até 20% das vagas de gerentes por indicação | 74% |
| % que preenchem até 20% das vagas administrativas por indicação | 75% |
| % que não contratam gerentes por indicação | 4% |
| % que não contratam profissionais administrativos por indicação | 3% |
- Alemanha
| % que preenchem até 20% das vagas de gerentes por indicação | 70% |
| % que preenchem até 20% das vagas administrativas por indicação | 74% |
| % que não contratam gerentes por indicação | 2% |
| % que não contratam profissionais administrativos por indicação | 1% |
- Bélgica
| % que preenchem até 20% das vagas de gerentes por indicação | 69% |
| % que preenchem até 20% das vagas administrativas por indicação | 71% |
| % que não contratam gerentes por indicação | 8% |
| % que não contratam profissionais administrativos por indicação | 5% |
- Chile
| % que preenchem até 20% das vagas de gerentes por indicação | 67% |
| % que preenchem até 20% das vagas administrativas por indicação | 63% |
| % que não contratam gerentes por indicação | 8% |
| % que não contratam profissionais administrativos por indicação | 5% |
- Holanda
| % que preenchem até 20% das vagas de gerentes por indicação | 64% |
| % que preenchem até 20% das vagas administrativas por indicação | 66% |
| % que não contratam gerentes por indicação | 10% |
| % que não contratam profissionais administrativos por indicação | 8% |
- Áustria
| % que preenchem até 20% das vagas de gerentes por indicação | 63% |
| % que preenchem até 20% das vagas administrativas por indicação | 65% |
| % que não contratam gerentes por indicação | 4% |
| % que não contratam profissionais administrativos por indicação | 4% |
- Suíça
| % que preenchem até 20% das vagas de gerentes por indicação | 52% |
| % que preenchem até 20% das vagas administrativas por indicação | 52% |
| % que não contratam gerentes por indicação | 1% |
| % que não contratam profissionais administrativos por indicação | 2% |
Por Camila Pati / Fonte: Exame.com
